Lejeboliger i Florvang
Adresse | Type | Størrelse | Antal værelser. | Badeværelser | Pris pr. md. | Status | Mere info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florvang 5 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 7 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 9 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 11 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 13 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 15 | A1 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 17 | B2 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 19 | B2 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 21 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 23 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 25 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 27 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 29 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | 9.800,- pr. md. | Ledig fra 01.09.2024 | |
Florvang 31 | B1 | 102 kvm. | 4 | 1 | 9.800,- pr. md. | Ledig fra 01.10.2024 | |
Florvang 33 | C3 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 35 | A2 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 37 | A2 | 86 kvm. | 3 | 1 | - | UDLEJET | |
Florvang 39 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.12.2024 | |
Florvang 41 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.12.2024 | |
Florvang 43 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.01.2025 | |
Florvang 45 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.01.2025 | |
Florvang 47 | C3 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 49 | C4 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 51 | C2 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 53 | C2 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 55 | C4 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 57 | C4 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 15.06.2024 | |
Florvang 59 | C2 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | RESERVERET | |
Florvang 61 | C2 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 63 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | - | UDLEJET | |
Florvang 65 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.02.2025 | |
Florvang 67 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.02.2025 | |
Florvang 69 | C1 | 112 kvm. | 4 | 2 | 10.500,- pr. md. | Ledig fra 01.02.2025 |
UDLEJNING & FREMVISNING
Lejebolig/Aalborg
(+45) 22 59 25 16
kontakt@lejebolig-aa.dk